Beschreibung
Die myLINE-Basis Vegeta ist eine vollständige Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung und für das myLINE Fasten.
Ideal für alle, die sich vollständig oder teilweise vegan ernähren möchten oder an einer Milcheiweißallergie leiden.
Eine Dose enthält 20 Portionen.
Die myLINE-Basis Vegeta ist rein pflanzlich, frei von Laktose, Gluten, Palmöl und Fruktose und wird mit kalziumfreien, zuckerfreien Sojadrinks zubereitet.
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1404 kJ | 1027 kJ |
332 kcal | 243 kcal | |
Fett | 2,1 g | 6,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1,4 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 3,0 g |
Kohlenhydrate | 32,2 g | 25,3 g |
davon Zucker | 11,4 g | 2,8 g |
Ballaststoffe | 9,3 g | 2,3 g |
Eiweiß | 41,4 g | 20,8 g |
Salz | 2,1 g | 0,56 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 25 g Pulver in 300 ml nicht calcium-angereicherter Sojamilch (ungesüßt)
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 1318 μg | 165 | 329 μg | 41 |
Vitamin D | 6,2 μg | 124 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 17,0 mg | 142 | 4,3 mg | 36 |
Vitamin C | 100 mg | 125 | 25,1 mg | 31 |
Thiamin (B1) | 2,3 mg | 209 | 0,9 mg | 86 |
Riboflavin | 2,7 mg | 193 | 0,81 mg | 58 |
Niacin | 30,3 mg | 189 | 8,2 mg | 51 |
Vitamin B6 | 3,3 mg | 236 | 1,0 mg | 71 |
Folsäure | 337 μg | 169 | 87,3 μg | 44 |
Vitamin B12 | 3,1 μg | 124 | 0,8 μg | 31 |
Biotin | 114 μg | 230 | 28,7 μg | 57 |
Pantothensäure | 9,9 mg | 165 | 2,7 mg | 45 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 25 g Pulver in 300 ml nicht calcium-angereicherter Sojamilch (ungesüßt)
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 1288 mg | 64 | 895 mg | 45 |
Calcium | 1167 mg | 146 | 300 mg | 38 |
Phosphor | 1396 mg | 200 | 349 mg | 50 |
Magnesium | 154 mg | 41 | 122 mg | 33 |
Eisen | 35,1 mg | 251 | 11,2 mg | 80 |
Zink | 25,0 mg | 250 | 7,4 mg | 74 |
Kupfer | 3,4 mg | 340 | 1,2 mg | 120 |
Mangan | 1,6 mg | 80 | 1 mg | 50 |
Selen | 105 μg | 192 | 26,4 μg | 48 |
Jod | 250 μg | 167 | 62,5 μg | 42 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 25 g Pulver in 300 ml nicht calcium-angereicherter Sojamilch (ungesüßt)
Auszug aus der Zutatenliste:
Sojaeiweiß, Maltodextrin, Akazienfaser, Guarkernmehl - PALMÖLFREI
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU.
Dieses Produkt entspricht bereits den im September 2019 in Kraft getretenen
Verodnung EU Nr. 1413/2016
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.