Beschreibung
Die myLINE-Basis Plus ist eine vollständige Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung und das myLINE Fasten Programm. Mit dem Extraplus an bioaktivem Kollagen, das nachweislich Ihre Haut strafft und das Bindegewebe stärkt.
1 Dose enthält 7 Portionen.
Zubereitung: Rühren Sie 4 Messlöffel der myLINE-Basis Plus in 350 ml Wasser ein.
Alternativ kann die myLINE-Basis Plus auch mit Tee zubereitet werden. Folgende Teesorten eignen sich besonders: Kurkuma- und Ingwertee, Chai-Tee, Roibuschtee.
Dazu den Tee zubereiten und die myLINE-Basis Plus einrühren. Für den individuellen Genuss können Sie die Basis Plus auch mit den myLINE-Geschmacksvariationen kombinieren.
Für einen nachweislich hautstraffenden Effekt trinken Sie mind. einmal pro Tag die myLINE-Basis Plus über 8 Wochen lang.
Lebensmittel sind wertvoll: Diese myLINE-Basis Plus hat das Mindesthaltbarkeitsdatum Jänner 2022. Bis Ende Jänner 2022 können wir garantieren, dass der Shake optisch und geschmacklich einwandfrei ist.
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | pro Portion** |
---|---|---|
Brennwert | 1666 kJ | 916 kJ |
395 kcal | 218 kcal | |
Fett | 11,2 g | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,7 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,6 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 29,7 g | 16,3 g |
davon Zucker | 4,3 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 2 g |
Eiweiß | 42 g | 23,1 g |
Salz | 0,87 g | 0,48 g |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 55 g Pulver in 350 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 573 μg | 72 | 315 μg | 39 |
Vitamin D | 2,8 μg | 56 | 1,5 μg | 30 |
Vitamin E | 9,3 mg | 78 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin C | 50,3 mg | 63 | 27,7 mg | 35 |
Thiamin (B1) | 0,88 mg | 80 | 0,48 mg | 44 |
Riboflavin | 1,7 mg | 121 | 0,93 mg | 66 |
Niacin | 10,6 mg | 66 | 5,8 mg | 36 |
Vitamin B6 | 1 mg | 71 | 0,56 mg | 40 |
Folsäure | 217 μg | 109 | 119 μg | 60 |
Vitamin B12 | 5,4 μg | 216 | 2,9 μg | 116 |
Biotin | 27,6 μg | 55 | 15,2 μg | 30 |
Pantothensäure | 3,9 mg | 65 | 2,1 mg | 35 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 55 g Pulver in 350 ml Wasser
Durschnittlicher Gehalt | pro 100g Pulver | %NRV* pro 100g* | pro Portion** | %NRV* pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Kalium | 1242 mg | 62 | 683 mg | 34 |
Calcium | 451 mg | 56 | 248 mg | 31 |
Phosphor | 699 mg | 100 | 384 mg | 55 |
Magnesium | 239 mg | 64 | 131 mg | 35 |
Eisen | 10,3 mg | 74 | 5,7 mg | 41 |
Zink | 5,9 mg | 59 | 3,2 mg | 32 |
Kupfer | 0,69 mg | 69 | 0,38 mg | 38 |
Mangan | 1,1 mg | 55 | 0,6 mg | 30 |
Selen | 52,1 μg | 95 | 28,6 μg | 52 |
Jod | 107 μg | 72 | 59,2 μg | 39 |
* Nährstoffbezugswerte
** Portionsgröße: 55 g Pulver in 350 ml Wasser
Auszug aus der Zutatenliste:
Sojaöl, Laktosereduziertes Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojalecithin, Milcheiwieß - PALMÖLFREI
Dieses myLINE-Produkt ist ein Mahlzeitersatzprodukt und unterliegt den strengen Regelungen und Vorgaben der Komission der EU (Verordnung EU Nr. 1413/2016).
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.